Mesin dan Alat Kerja
No. | NAMA ALAT | QTY | MERK | KAPASITAS | KET. |
---|---|---|---|---|---|
1 | CNC 500 T Heavy Duty Press | 1 | ERMAKSAN th 2006 | 6100 x 500 TN HYD | |
2 | Hidraulic Guillotine Shear | 1 | YSD, th 2003 | Max. 12 mm | |
3 | Press Break Durma | 1 | DURMA, Turki | 160 ton | |
4 | Bending Plate | 1 | AMERFAD (Turki, th1996) | 160 ton powr 15 KW | |
5 | Cold Roll For Highway Guardrail,CNC Angle Line Punching & Cutting | 1,1 | AMADA | ||
6 | Alat Rol Pipa | 1 | CHINA | ||
7 | Gusset Puncher | 1 | SEIKO | ||
8 | H-Beam Cutting | 1 | |||
9 | Mesin Cutting blat | 1 | RRT/AKS, th 1996 | Max. 6 mm | |
10 | Mesin Drilling | 1 | YOSHIDA | Dia 32 mm | |
11 | Mesin Hidarulic & Electric 100T | 1 | Lokal (Jepang, th1990) | Power 35A 4158 | |
12 | Pole Straightering | 2 | |||
13 | Punching power Press | 1 | RRT, th 1996 | 1000W Power 50VA | |
14 | Radial Drilling Machine | 2 | China | ||
15 | Stud Welding | 1 | Saf | Ftrance 1000 AMP | |
16 | Submorget Wled Automatic | 1 | SAF, France | ||
17 | Multi Iron Worker Puncing, Cutting | 1 | VERNDE, ARMAD | ||
18 | Air Hammer | 1 | Glasser (Germany,th 1999) | Power 16 A | |
19 | Bending Pipe | 1 | AKS | ||
20 | Jack Hidraulic | 1 | HEBO | ||
21 | Mesin Scroll Wrought Iron | 1 | HEBO | ||
22 | Wrought Iron Machine(Twisting, Forging, Shaping) | 1 | HEBO | ||
23 | Arc Welding trans | 1 | DAIDEN | ||
24 | Band Saw | 1 | AMADA | ||
25 | Blender Potong | 1 | CHIYODA, th 1995 | t.32 mm | |
26 | Blender Potong | 1 | CHIYODA, th 1995 | t.32 mm | |
27 | Bor | 1 | MAKITA (Jepang,th1996) | Power 620 W | |
28 | Bor duduk | 1 | KAFER | Model JP 16.16 | |
29 | Bor duduk 16 mm | 1 | RRC | Power 800 W | |
30 | Generator Set | 1 | PERKIN (Germany, th1994) | Power 95 KVA | |
31 | Gerinda Poles | 3 | PERKIN (Germany, th1994) | Power 620 W | |
32 | Gerinda Poles 4″ | 4 | PERKIN (Germany, th1994) | Power 620 W | |
33 | Gerinda Potong | 1 | RIOBI, th 1996 | Power 2000 W | |
34 | Gerinda Potong | 1 | MAKITA (Jepang, th1996) | Power 2000 W | |
35 | Gerinda Potong | 1 | RRT, th 1996 | Power 2000 W | |
36 | Gerinda Potong 14″ | 3 | MAKITA (Jepang, th1996) | Power 2000 W | |
37 | Kompressor | 1 | SWAN | ||
38 | Kompressor | 1 | GS | ||
39 | Kompressor | 1 | MEIJI | 1 liter | |
40 | Meja Kerja | 7 | LOKAL, th 1999 | Ukruan 2,4 x 6 m | |
41 | Mesin Bubu | 1 | RUN MASTER (Germany 94) | 410 x 1000 Power 60A | |
42 | Mesin Senal / Bolt Machine | 1 | ASADA (Jepang, Th1994) | Power 650 W | |
43 | Mini Roller | 2 | BOMAG (Jepang, th1994) | 960 kg | |
44 | Panel Listrik | 1 | MG | Power 300 A | |
45 | Regum / Catok | 1 | KRISBOW | ||
46 | Tabung Elpiji | 2 | PERTAMINA | 41.1 kg | |
47 | Tabung Oksigen | 2 | |||
48 | Travo 230 | 1 | NORDEKA 2160 | 310 F-3 | |
49 | CNC HYDRAULIC PUNCHING & DRILLING MACHINE FOR PLATES | 1 | FIN | 1000 KN | |
50 | Travo las 190 A | 2 | NORBIKA | Power 310 A | |
51 | Travo las 250 A | 1 | SQUEL | Power 310 A | |
52 | Travo Las 400 A | 1 | DAIDEN | Power 310 A | |
53 | Travo Las 310 A | 1 | DAIDEN | Type B 2 | |
54 | Travo las | 6 | NANTONG | Power 300 A | |
55 | Truck Crane | 1 | HMF | 5 ton | |
56 | Heavy Press | 1 | ENERPAC | 200 ton | |
57 | Power Press | 1 | SMC, CHINA | 110 ton | |
58 | Gantry Crane | 1 | KATO | ||
59 | Welding Manipulator 180 Rotation | 1 | WUXI | ||
60 | Gantry Welding Machine For Pole Incl Saw Power & Flux Recovery | 1 | WUXI | ||
61 | CNC Strip Cutting Machine 4000*15M | 1 | WUXI | ||
62 | Shearing Machine 10*4000 (850MM Throut) | 1 | CLOVER | ||
63 | Cantilever Welding Machine 24M Rail | 1 | WUXI ZHOUXIANG | ||
64 | Automatic Welding Production Line 12000MM | 1 | TEWEI | ||
65 | Tube Necking Machine With 3 Units of Necking Dies | 1 | TEWEI | ||
66 | Plume Dies and Upper Tool 8M Length | 1 | TEWEI | ||
67 | Tube Straightened Machine 600*10 | 1 | TEWEI | ||
68 | CNC Tandem Press Brake Incl Front and Back Loading and Side Discharged 12M | 1 | TEWEI | 850 TON |
©
Untuk mendapatkan brosur spesifikasi teknis dan gambar detail dimensi ukuran bisa mengirimkan pertanyaan produk dan harga dengan klik tombol amplop atau whatsapp.
© Copyright content PT. Helori Grahasarana, 1998-2019. All rights reserved.